眾多產(chǎn)品供您選擇
NCS-TT105W 智能溫度變送器
NCS-TT105W WirelessHART溫度變送器具有支持通用輸入(RTD、T/C、mV、ohms)的單傳感器能力,提供一流的無線精度和可靠性,以實(shí)現(xiàn)過程自動(dòng)化。
NCS-TT105W WirelessHART溫度變送器:
1.支持多種類型傳感器
2.支持RTD傳感器線制:2、3、4線制
3.顯示器/界面:可顯示豐富的采集信息與無線通信信息
4.無線參數(shù):
符合HART7.6規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
與多廠商同類產(chǎn)品經(jīng)過長時(shí)間互操作測試
傳輸數(shù)據(jù)可靠性>99%
發(fā)射功率(0~13dBm)
無線傳輸距離0~150M
最長工作時(shí)間可達(dá)4年
產(chǎn)品描述
NCS-TT105W是由中科博微研發(fā)的WirelessHART無線溫度變送器。該變送器可以配合多種熱電阻(RTD)、熱電偶(TC)、電阻(Ω)及電壓(mV)信號(hào)的傳感器,具有精度高,量程范圍寬的特點(diǎn),并提供穩(wěn)定、可靠的無線通信,以實(shí)現(xiàn)過程自動(dòng)化。WirelessHART技術(shù)安全且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,無需布線即可對(duì)測量點(diǎn)進(jìn)行快速設(shè)備安裝。液晶顯示現(xiàn)場測量信息,提高過程數(shù)據(jù)可見性。
NCS-TT105W 智能溫度變送器外形尺寸圖:
尺寸圖(單位:mm)
NCS-TT105W 智能溫度變送器外形結(jié)構(gòu)圖:
NCS-TT105W 智能溫度變送器詳細(xì)數(shù)據(jù)一覽:
協(xié)議 | WirelessHART/HART |
輸入信號(hào) | Pt100、Pt1000、PT200、PT500、CU50、CU100、0~500Ω、 0~4000Ω;B E J K N R S T熱電偶、-100mV~100mV |
RTD接線方式 | 2、3、4線制 |
電池 | 19000mAh/3.6V(單體) |
電池壽命 | 25℃環(huán)境溫度、更新速率為1分鐘、有額外三個(gè)節(jié)點(diǎn)、關(guān)閉液晶時(shí),電池壽命為8年 |
無線功率 | 10mW(10dBm) |
無線傳輸距離 | 0~150m |
天線增益 | 5dBi |
天線駐波比 | ≤2 |
天線頻段 | 2400-2500MHz |
通道數(shù) | 單通道 |
顯示 | 段碼液晶顯示 |
溫度范圍 | 變送器本體工作溫度:(-20~70) ℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ 85℃ |
濕度范圍 | (0~95)%RH |
啟動(dòng)時(shí)間 | ≤5s |
Burst更新周期 | 1~3600s用戶可配 |
阻尼調(diào)整 | 時(shí)間常數(shù)0~32s |
冷端溫度 | ±0.5℃ |
防爆等級(jí) | 隔爆 Ex d IIC T4 Gb(按照此標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),不做認(rèn)證) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
電磁兼容 | EN61326標(biāo)準(zhǔn) |
NCS-TT105W 智能溫度變送器熱電阻技術(shù)指標(biāo):
RTD常溫精度指標(biāo)(25℃)
信號(hào)類型 | 傳感器量程范圍(℃) | 精度(25℃) | 溫漂(每攝氏度) |
電阻信號(hào) | 0~500Ω | ±0.04Ω | ±0.001Ω |
0~4000Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
PT100 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.003℃ |
PT200 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT500 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT1000 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU50 | -50 ~ 150℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU100 | -50~ 150℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
NCS-TT105W 智能溫度變送器熱電偶技術(shù)指標(biāo):
熱電偶常溫精度指標(biāo)(25℃)
信號(hào)類型 | 傳感器量程范圍(℃) | 精 度(25℃) | 溫漂(每攝氏度) |
毫伏 | -100mV ~ +100mV | ±0.025mV | ±0.001 mV |
B | 500 ℃~ 1810℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
E | -200 ℃~ 1000℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
J | -190 ℃~ 1200℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
K | -200℃ ~ 1372℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | -190℃ ~ 1300℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
R | 0℃ ~ 1768℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
S | 0 ℃~ 1768℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
T | -200℃ ~ 400℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
<< 上一頁
下一頁 >>